Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Mullsjö IF Herrsenior

Följ

Herrsenior

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Jönköping Torpa BK 13 11 0 2 33
2 Mariebo IK 13 9 2 2 29
3 Tenhults IF 13 8 2 3 26
4 IF Hallby FK 13 7 4 2 25
5 Lekeryd-Svart. SK 13 8 1 4 25
6 Örserums IK 13 7 2 4 23
7 Skillingaryds IS 13 4 3 6 15
8 Klevshults SK 12 4 3 5 15
9 Norrahammars GIS 13 4 2 7 14
10 Ölmstads IS 13 3 3 7 12
11 Mullsjö IF 12 1 0 11 3
12 FC Peking 13 0 0 13 0

Match

FC Peking

2 - 4
Spångamon 1, Nissafors
3 maj 2025
14:00

Mullsjö IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Andreas Karlsson 1 0 0 0 0 0
Andreas Krig 1 0 0 0 0 0
Anton Gillek 1 0 0 0 0 0
Axel Bosch 1 0 0 0 0 0
Christian Kovac 1 0 0 0 0 0
Felix Karlsson 1 0 0 0 0 0
Gabriel Flood 1 0 0 0 0 0
Isak Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Oskar Lundh 1 0 0 0 0 0
Patric Johansson 1 0 0 0 0 0
Simon Bergström 1 0 0 0 0 0
Theo Lövstål 1 0 0 0 0 0
Wille Rosén 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Albin Forsberg 1 0 0 0 0 0 0 0
Casper Gyllensvaan 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng